设计审计定案
详情
基本建设工程结(决)算定案表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项 目 名 称 | 嘉陵江路(长白山路至丁家河大桥东)路面改建工程 | |||||||||
分项工程名称 | 设计费 | |||||||||
结算单位名称 | 泛华建设集团有限公司 | |||||||||
合同价款(暂定价) | 773000.00 | |||||||||
报审值 | 773000.00 | |||||||||
审定值 | 877508.02 | |||||||||
核增值 | 104508.02 | |||||||||
结算单位(公章) | 建设单位(公章) | 中介机构(公章) | 审计单位(公章) | |||||||
法人代表: | 法人代表: | 法人代表: | 法人代表: | |||||||
经办人: | 经办人: | 经办人: | 经办人: | |||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
说 明 | ||||||||||
嘉陵江路(长白山路至丁家河大桥东)路面改建工程设计费结算确认表 | |||||
序号 | 费用名称 | 报审(元) | 项目审定(元) | 优惠率 | 审定(元) |
1 | 设计费 | 773000 | 25235683.2 | 80.00% | 877508.02 |
以上设计费审定数的计算公式:(38.8+(103.8-38.8)*(2523.57-1000)/(3000-1000))*0.9*1.15*1.2*(1-20%)=877508.02元 | |||||
结算单位:泛华建设集团有限公司 | |||||
经办人: |